いつもEN TEAをご利用いただき、誠にありがとうございます。
EN TEA では、ブランド設立以降、「美しい味」へのこだわりを持って日々丹念に茶づくりに向き合ってきました。
その中で、改めてブランドのあり方を見直し、ハレの日も、ケの日も、皆様の日常に寄り添いたいという思いから、この度、2023年9月20日(水)より「パッケージのリニューアル」、「価格改定」、一部商品の「商品名変更」を行います。
今回のリニューアルを通して、未来に繋がる茶のあり方として自然に配慮をしながら、より皆様の大切な茶の時間に彩りを与えるものをお届けしたいと考えております。
今後も企業努力を行いながら、安全な商品を継続してお届けし、末永くご満足いただける商品の提供に努めてまいります。
また、リニューアルに伴い、9月18日(月・祝)よりWEBサイトのメンテナンスを実施いたします。メンテナンス中はオンラインストアへのアクセスができず、購入もできない状態となりますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
■オンラインストア一時休止期間
9月18日(月・祝)10時〜9月20日(水)9時59分
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
■価格改定
7個入 パッケージ | 旧価格 | 新価格 |
水出し緑茶 | 1,296円 | 1,728円 |
水出し緑茶 柚子 | 1,296円 | 1,728円 |
水出し緑茶 山椒 | 1,296円 | 1,728円 |
緑茶 | 1,512円 | 1,728円 |
古式緑茶 (旧 釜炒り茶) |
1,296円 | 1,728円 |
焙煎茶 (旧 焙じ茶) |
1,296円 | 1,728円 |
焙煎茶 レモングラス (旧 焙じ茶 レモングラス) |
1,296円 | 1,728円 |
焙煎茶 カモミール (旧 焙じ茶 カモミール) |
1,296円 | 1,728円 |
焙煎茶 枇杷の葉 (旧 焙じ茶 枇杷の葉) |
1,296円 | 1,728円 |
焙煎紅茶 (旧 紅焙じ茶) |
1,296円 | 1,728円 |
薪火晩茶 | 1,512円 | 1,728円 |
日茶 | 1,296円 | 1,728円 |
月茶 | 1,512円 | 1,728円 |
松 / 焙煎茶+松葉、レモングラス | 1,296円 | 1,728円 |
竹 / 緑茶+熊笹、蜜柑 | 1,296円 | 1,728円 |
梅 / 緑茶+梅、紫蘇 | 1,296円 | 1,728円 |
麦茶(10個入) | 1,296円 | 1,728円 |
紅茶 ※季節限定 | 1,296円 | 1,728円 |
紅茶 月桃 ※季節限定 | 1,296円 | 1,728円 |
薪火晩茶 蜜柑 ※季節限定 | 1,512円 | 1,728円 |
古式緑茶 黒豆 ※季節限定 (旧 釜炒り茶 黒豆) |
1,296円 | 1,728円 |
[WEB限定] 30個入パッケージ | 旧価格 | 新価格 |
水出し緑茶 | 4,536円 | 5,400円 |
水出し緑茶 柚子 | 4,536円 | 5,400円 |
水出し緑茶 山椒 | 4,536円 | 5,400円 |
緑茶 | 5,184円 | 5,400円 |
古式緑茶 (旧 釜炒り茶) |
4,536円 | 5,400円 |
焙煎茶 (旧 焙じ茶) |
4,536円 | 5,400円 |
焙煎茶 レモングラス (旧 焙じ茶 レモングラス) |
4,536円 | 5,400円 |
焙煎茶 カモミール (旧 焙じ茶 カモミール) |
4,536円 | 5,400円 |
焙煎茶 枇杷の葉 (旧 焙じ茶 枇杷の葉) |
4,536円 | 5,400円 |
焙煎紅茶 (旧 紅焙じ茶) |
4,536円 | 5,400円 |
薪火晩茶 | 5,184円 | 5,400円 |
日茶 | 4,536円 | 5,400円 |
月茶 | 5,184円 | 5,400円 |
麦茶 | 3,456円 | 4,320円 |
紅茶 ※季節限定 | 4,536円 | 5,400円 |
紅茶 月桃 ※季節限定 | 4,536円 | 5,400円 |
薪火晩茶 蜜柑 ※季節限定 | 5,184円 | 5,400円 |
古式緑茶 黒豆 ※季節限定 (旧 釜炒り茶 黒豆) |
4,536円 | 5,400円 |
1個入 個包装 | 旧価格 | 新価格 |
水出し緑茶 | 238円 | 378円 |
水出し緑茶 柚子 | 238円 | 378円 |
水出し緑茶 山椒 | 238円 | 378円 |
緑茶 | 281円 | 378円 |
古式緑茶 (旧 釜炒り茶) |
238円 | 378円 |
焙煎茶 (旧 焙じ茶) |
238円 | 378円 |
焙煎茶 レモングラス (旧 焙じ茶 レモングラス) |
238円 | 378円 |
焙煎茶 カモミール (旧 焙じ茶 カモミール) |
238円 | 378円 |
焙煎茶 枇杷の葉 (旧 焙じ茶 枇杷の葉) |
238円 | 378円 |
焙煎紅茶 (旧 紅焙じ茶) |
238円 | 378円 |
薪火晩茶 | 281円 | 378円 |
松 / 焙煎茶+松葉、レモングラス | 238円 | 378円 |
竹 / 緑茶+熊笹、蜜柑 | 238円 | 378円 |
梅 / 緑茶+梅、紫蘇 | 238円 | 378円 |
麦茶 | 238円 | 378円 |
紅茶 ※季節限定 | 238円 | 378円 |
紅茶 月桃 ※季節限定 | 238円 | 378円 |
薪火晩茶 蜜柑 ※季節限定 | 281円 | 378円 |
古式緑茶 黒豆 ※季節限定 (旧 釜炒り茶 黒豆) |
238円 | 378円 |
ギフトセット | 旧価格 | 新価格 |
EN TEAボトル+水出し緑茶 セット | 2,640円 | 3,080円 |
EN TEAボトル+水出し緑茶 柚子 セット | 2,640円 | 3,080円 |
EN TEAボトル+水出し緑茶 山椒 セット | 2,640円 | 3,080円 |
テイスティングセット 水出し緑茶 | 2,640円 | 3,520円 |
EN TEA SELECT -BASIC- | 1,296円 | 1,998円 |
EN TEA SELECT -GREEN- | 1,296円 | 1,998円 |
EN TEA SELECT -BROWN- | 1,296円 | 1,998円 |
EN TEA SELECT -祝- | 1,296円 | 1,998円 |
EN TEA SELECT -春- ※季節限定 | 1,296円 | 1,998円 |
EN TEA SELECT -夏- ※季節限定 | 1,296円 | 1,998円 |
EN TEA SELECT -秋- ※季節限定 | 1,296円 | 1,998円 |
EN TEA SELECT -冬- ※季節限定 | 1,296円 | 1,998円 |
四季折々 -春- ※季節限定 | 4,536円 | 5,724円 |
四季折々 -夏- ※季節限定 | 4,536円 | 5,724円 |
四季折々 -秋- ※季節限定 | 4,536円 | 5,724円 |
四季折々 -冬- ※季節限定 | 4,536円 | 5,724円 |
祝う茶 | 4,536円 | 5,724円 |
詰め合わせ5種 | 6,696円 | 9,180円 |
茶とボトル | 5,060円 | 5,940円 |
茶とガラス瓶 | 6,380円 | 7,700円 |
水出しとボトル | 2,970円 | 3,850円 |
目覚めの茶器 | 6,050円 | 6,600円 |
眠りの茶器 | 11,550円 | 12,100円 |
茶とグラス | 4,180円 | 4,620円 |
■商品名変更
変更前 | 変更後 |
釜炒り茶 | 古式緑茶 |
釜炒り茶 黒豆 | 古式緑茶 黒豆 |
焙じ茶 | 焙煎茶 |
焙じ茶 レモングラス | 焙煎茶 レモングラス |
焙じ茶 カモミール | 焙煎茶 カモミール |
焙じ茶 枇杷の葉 | 焙煎茶 枇杷の葉 |
紅焙じ茶 | 焙煎紅茶 |